以下に、プロジェクトのロゴ、パートナーの国籍数、組織の数、期間、予算、概要を表にしたものを作成しました。最初の3つは現在活動中の大規模のプロジェ クトを並べましたが、それ以外の順番に特に意味はありません。当然プロジェクトの予算がそのまま成果の大きさとなるわけではありませんが、プロジェクト規 模を把握するために乗せておきました。
2009年8月20日現在、1ユーロ=133円なので、以下の表にある予算の1M (million)は1.3億円ぐらいとなります。このレートで計算すると一番予算の大きいPreventというプロジェクトが72億円ちょっとになります。72億と言えば大金のように感じられますが、共に巨大産業である自動車産業と通信産業の境界領域のビジネスが本格的にまわり出したら、微々たる金額と言えるかもしれません。それでも、プロジェクトに携わる国籍の違う研究者と技術者が知恵を出し合い、同じ夢を見ることの意味は大きいと思われます。
欧州のITS関連28プロジェクト(更新:2009年8月21日)
全てのEUプロジェクト概要は、「European Commission : CORDIS 」でプロジェクト名を検索すれば出てきます。調べた感じでは隣接分野の研究プロジェクトを合わせれば、これの倍以上ありそうな感じでした。順次アップデートするかもしれません。プロジェクト | パートナー | 期間 | 予算 | 概要 |
---|---|---|---|---|
![]() | 12ヶ国、61の組織 | 2006年2月ー2010年2月 | 41.0 M | CVIS (Cooperative Vehicle-Infrastructure Systems)は自動車通信のための設計、開発、テストをする欧州プロジェクト |
![]() | 12ヶ国、51の組織 | 2006年2月ー2010年2月 | 38.0 M | SAFESPOTは車車間通信、路車間通信を用いた衝突回避アシストを実現します |
![]() | 14ヶ国、37の組織 | 2006年2月ー2010年2月 | 16.8 M | COOPERS (Co-operative Networks for intelligent Road Safety)は”協調交通制御”を目指して、自動車間、路車間の革新的な通信アプリケーションを開発する |
![]() | 10ヶ国、18の組織 | 2006年11月ー2009年10月 | 10.5 M | SISTER (Satcoms in Support of Transport on European Roads)はGALILEOによる地上ー衛星の通信を用いた交通システムを研究する |
![]() | 6カ国、7の組織 | Feb 2008 - Feb. 2010 | 3.0 M | GEONET (Geo-addressing and geo-routing for vehicular communications)はIPv6を用いた位置ルーティング/アドレッシングの参照実装を提供する |
![]() | 5カ国、7の組織 | 2006年1月ー2008年12月 | 4.5 M | SeVeCom (Secure Vehicular Communication)は自動車通信のセキュリティ要件を定義し、実装を提供する |
![]() | 3カ国、6の組織 | Jan 2006 - Dec 2009 | 1.5 M | COMeSafety (Communications for eSafety)は情報交換と情報表示の両方のためのプラットフォームを提供する |
![]() | 5ヶ国、10の組織 | Jan 2006 - Mar 2008 | 4.1 M | MORYNE (Enhancement of public transport efficiency through the use of mobile sensor networks)は、都市や郊外においてバスやトラムなどの公共交通機関のモバイルセンサ情報を活用する交通制御を目指す |
HIGHWAY | 3カ国、9の組織 | Apr 2004 - Dec 2006 | 4.8 M | HIGHWAY (breakthrougH Intelligent maps and GeograpHic tools for the context-aWAre deliverY)は統一の手法で、コントロールセンター、自動車、情報インフラを結びつける位置ベース地図と高い安全性を提供する |
![]() | 15ヶ国、60の組織 | Feb 2004 - Mar 2008 | 54.1 M | PReVENT(Preventive and Active Safety Applications)は危険予防アプリケーションと技術を開発し、実証することで道路安全に貢献する |
![]() | 9ヶ国、10の組織 | Apr. 2008 - Mar 2010 | 0.5 M | ARTIC (Antenna research and technology for the intelligent car)は革新的なアンテナ技術を自動車ネットワークに活用することを目指す |
![]() | 5ヶ国、12の組織 | Jan 2006 - Dec 2007 | 5.6 M | COM2REACT (COoperative CoMmunication System TO Realise Enhanced Safety And EffiCiency in European Road Transport)は交通の効率性、安全性を向上し、ヨーロッパの技術標準化と調和に貢献する |
![]() | 4ヶ国、10の組織 | Jan 2006 - Mar 2008 | 3.9 M | ATESST (Advancing traffic efficiency and safety through software technology)は、EAST-ADL2記述言語を用いて、自動車間の協調システムと設計と検証の溝を埋めることを目指す |
![]() | 4ヶ国、10の組織 | Jul 2008 - Jun 2010 | 3.8 M | ATESST2 (Advancing traffic efficiency and safety through software technology phase 2)は、ATESSTのフェーズ2 |
COVER | 5ヶ国、4の組織 | Apr 2009 - Mar 2013 | 0.4 M | COVER (Coordination of vehicle and road safety initiatives)の目的は、調和して一貫した研究方針を開発し、補いあうEUとアメリカの4つのイニシアチブの研究結果を実装することを促進する |
![]() | 4ヶ国、9の組織 | Mar 2006 - Feb 2009 | 4.1 M | COVER ( Semantic-driven cooperative vehicle infrastructure systems for advanced e-safety applications ) |
![]() | 7ヶ国、14の組織 | Mar 2006 - Aug 2008 | 3.6 M | FeedMAP (Technical and commercial feasibility assessment of map data feedback loops applied to the ActMAP framework)は、地図の方よりフィードバックの商業的、技術的な実現可能性を検証する |
![]() | 6ヶ国、12の組織 | Jan 2006 - Dec 2008 | 4.9 M | GOOD ROUTE (Dangerous Goods Transportation Routing, Monitoring and Enforcement)は輸送において最も廉価なトラックが引き起こす社会的コストを最小化するために、動的リアルタイム情報を用いて道路監視、経路変更、強化、運転者支援のための協調システムを開発する |
![]() | 4ヶ国、7の組織 | Dec 2006 - Dec 2008 | 3.3 M | ANEMONE ( Advanced next generation Mobile Open Network )は、数億の移動デバイスのためのテストベッドを提供し、将来の革新的な技術を支援します |
![]() | 3ヶ国、4の組織 | Jan 2006 - Dec 2007 | 1 M | REPOSIT (RElative POSitioning for collIsion avoidance sysTem)は、相対GPSと自動車間通信を用いた衝突回避システム(CAS)の新技術を実用可能性を実証する |
![]() | 8ヶ国、18の組織 | Feb 2008 - Jul 2011 | 27.8 M | HAVE-IT (Highly Automated Vehicles for Intelligent Transport)は、高度交通システムのための自動運転の長期的展望の実現をめざす |
![]() | 6ヶ国、12の組織 | Jan 2006 - Dec 2008 | 4.0M | Cybercars-2 (Close Communications for Cooperation between Cybercars)は、都市の道や新しい特殊なインフラの上に人工知能交通システムに基づいた完全自動運転の自動車(Cybercar)を乗せること目指す |
![]() | 4ヶ国、8の組織 | Jan 2008 - Dec 2010 | 3.7 M | eVALUE (Testing and evaluation methods for ICT-based safety systems)の目的は、現状の安全システムの評価のための客観的な手法を定義することです |
![]() | 5ヶ国、9の組織 | Jul 2008 - Dec 2010 | 4.5 M | iTETRIS ( An integrated wireless and traffic platform for real-time road traffic management solutions )は、交通と無線通信のシミュレータを統合する先進的ツールの開発を目指す |
![]() | 9ヶ国、23の組織 | Jul 2008 - Jun 2010 | 8.5 M | Predrive C2X (evolution of safe and sustainable mobility)は、自動車通信技術ための大規模フィールド・トライアルを準備します |
![]() | 55の組織 | Mar 2004 - Mar 2007 | 22.1 M | GST (Global System for Telematics enabling On-line Safety Services) |
![]() | 22の組織 | Jan 2004 - Mar 2007 | 9.6 M | EASIS ( Electronic architecture and system engineering for integrated safety systems ) |
![]() | 7の組織 | May 2008 - May 2011 | 1.6 M | E-FRAME (Extend framework architecture for cooperative systems) |

0 comments:
コメントを投稿